Nadiputra Bus Wi-Fi — In-Transit Internet Connectivity
33 Wi-Fi Equipped Buses Across 7 Routes — 154.5 km of Publicly Accessible In-Transit Internet (IND-42)
Image coming soon
Overview
Connected Commutes — Free Internet on Every Nadiputra Bus
Perbadanan Putrajaya (PPj) has deployed passenger Wi-Fi across its entire Nadiputra bus fleet — ensuring that every kilometre of the city’s primary public bus network is covered by publicly accessible internet connectivity. With 33 buses fitted with in-transit Wi-Fi routers broadcasting the “PUTRAJAYA” SSID, commuters can browse, work, and stay connected from the moment they board to when they alight — at no charge.
Route-by-Route Coverage: 154.5 km Across 7 Lines
All 7 active Nadiputra bus routes are Wi-Fi enabled. The table below details route lengths and bus allocations:
| Route | Buses Allocated | Route Distance |
|---|---|---|
| P101 — Kompleks F – Persiaran Perdana – MOTAC, Presint 5 | 7 buses | 24.00 km |
| P102 — Kompleks E – Presint 11 | 3 buses | 21.30 km |
| P103 — Kompleks E – Alamanda – Presint 15 | 3 buses | 21.90 km |
| P104 — Dataran Gemilang – MOTAC, Presint 5 | 3 buses | 16.00 km |
| P105 — Dataran Gemilang – Kompleks E | 3 buses | 23.80 km |
| P106 — Kompleks E – Presint 4 | 4 buses | 28.00 km |
| P108 — Terminal Putrajaya Sentral – Kompleks E | 3 buses | 19.50 km |
| JUMLAH | 26 allocated buses | 154.50 km |
33 buses in total are Wi-Fi equipped (including spare/relief fleet): 19 small buses (HIGER KLQ 6886G, 8.9m) and 14 large buses (HIGER KLQ 6129G, 12.0m).
Nadiputra Bus Routes & Stops Map — Putrajaya (7 Routes · 154.5 km)
Official GTFS Data · NadiputraThe Wi-Fi Experience — SSID “PUTRAJAYA”
When passengers board a Nadiputra bus and open their device’s Wi-Fi settings, they encounter the following network options:
| SSID | Access | Description |
|---|---|---|
| PUTRAJAYA | ✅ Open — Free | Primary Perbadanan Putrajaya passenger network |
| CBTS | 🔒 Secured | Operations / CBTS system network |
| rkl-putrajaya | 🔒 Secured | RapidKL operations network |
| Putrajaya | 🔒 Secured | Secondary management network |
Passengers connect to “PUTRAJAYA” — the open SSID requiring no login credentials, no registration, and no fee. The network is broadcast continuously along the full route distance for as long as the bus is in service.
Fleet Specification — 33 Wi-Fi Buses
Small Bus Fleet (19 units — HIGER KLQ 6886G, 8.9m)
| Bus Code | Model | WiFi Status |
|---|---|---|
| RAPID 563 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 564 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 540 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 560 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 561 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 558 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 551 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 567 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 559 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 568 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 566 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 539 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 541 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 542 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 544 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 545 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 549 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
| RAPID 553 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Done |
Large Bus Fleet (14 units — HIGER KLQ 6129G, 12.0m)
| Bus Code | Model | WiFi Status |
|---|---|---|
| RAPID 474 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 483 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 486 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 496 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 497 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 499 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 500 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 501 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 503 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 505 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 506 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 507 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 504 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
| RAPID 508 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Done |
Strategic Alignment
| Framework | Alignment |
|---|---|
| MSCF Component | Smart Mobility — Public Transport Connectivity (K4) |
| PSCB Application | 1.4 Transit & Traffic Information; 4.1 Public Internet Access |
| PSCB Thrust | Thrust 1: Smart Transportation & Mobility |
| RPP2050 Polisi | P5: Rangkaian Mobiliti Bandar Bersepadu; P8: Infrastruktur Digital Berdaya Tahan |
| MS ISO 37122:2019 | IND-42 (K4) — 21.4% (154.5 km with passenger Wi-Fi) |
| SDG Targets | SDG 9.c (Universal internet access); SDG 11.2 (Accessible, safe public transport) |
| Digital Inclusion | Free, no-registration Wi-Fi removes the digital access barrier for all commuter demographics |
| Data Protection | PDPA-compliant; network traffic data anonymised; no personal browsing data retained by PPj |