Wi-Fi Bas Nadiputra — Sambungan Internet Dalam Transit
33 Bas Dilengkapi Wi-Fi Merentas 7 Laluan — 154.5 km Internet Dalam Transit Boleh Diakses Awam (IND-42)
Image coming soon
Gambaran Keseluruhan
Perjalanan Terhubung — Internet Percuma di Setiap Bas Nadiputra
Perbadanan Putrajaya (PPj) telah menggelar Wi-Fi penumpang merentas seluruh armada bas Nadiputra — memastikan setiap kilometer rangkaian bas awam utama bandar diliputi dengan sambungan internet yang boleh diakses secara awam. Dengan 33 bas dilengkapi router Wi-Fi dalam transit yang memancarkan SSID “PUTRAJAYA”, pengguna dapat melayari internet, bekerja, dan kekal terhubung dari saat menaiki hingga turun dari bas — tanpa sebarang caj.
Liputan Mengikut Laluan: 154.5 km Merentas 7 Laluan
Semua 7 laluan bas Nadiputra aktif dilengkapi Wi-Fi. Jadual di bawah memperincikan jarak laluan dan peruntukan bas:
| Laluan | Bas Diperuntukkan | Jarak Laluan |
|---|---|---|
| P101 — Kompleks F – Persiaran Perdana – MOTAC, Presint 5 | 7 bas | 24.00 km |
| P102 — Kompleks E – Presint 11 | 3 bas | 21.30 km |
| P103 — Kompleks E – Alamanda – Presint 15 | 3 bas | 21.90 km |
| P104 — Dataran Gemilang – MOTAC, Presint 5 | 3 bas | 16.00 km |
| P105 — Dataran Gemilang – Kompleks E | 3 bas | 23.80 km |
| P106 — Kompleks E – Presint 4 | 4 bas | 28.00 km |
| P108 — Terminal Putrajaya Sentral – Kompleks E | 3 bas | 19.50 km |
| JUMLAH | 26 bas diperuntukkan | 154.50 km |
33 bas keseluruhannya dilengkapi Wi-Fi (termasuk armada ganti/relief): 19 bas kecil (HIGER KLQ 6886G, 8.9m) dan 14 bas besar (HIGER KLQ 6129G, 12.0m).
Peta Laluan & Hentian Bas Nadiputra Putrajaya (7 Laluan · 154.5 km)
Data GTFS Rasmi · NadiputraPengalaman Wi-Fi — SSID “PUTRAJAYA”
Apabila penumpang menaiki bas Nadiputra dan membuka tetapan Wi-Fi peranti mereka, mereka akan menemukan pilihan rangkaian berikut:
| SSID | Akses | Keterangan |
|---|---|---|
| PUTRAJAYA | ✅ Terbuka — Percuma | Rangkaian penumpang utama Perbadanan Putrajaya |
| CBTS | 🔒 Dilindungi | Rangkaian sistem operasi / CBTS |
| rkl-putrajaya | 🔒 Dilindungi | Rangkaian operasi RapidKL |
| Putrajaya | 🔒 Dilindungi | Rangkaian pengurusan sekunder |
Penumpang menyambung ke “PUTRAJAYA” — SSID terbuka yang tidak memerlukan kelayakan log masuk, pendaftaran, dan tiada caj. Rangkaian ini disiarkan secara berterusan sepanjang jarak laluan penuh selagi bas dalam perkhidmatan.
Spesifikasi Armada — 33 Bas Wi-Fi
Armada Bas Kecil (19 unit — HIGER KLQ 6886G, 8.9m)
| Kod Bas | Model | Status Wi-Fi |
|---|---|---|
| RAPID 563 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 564 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 540 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 560 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 561 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 558 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 551 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 567 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 559 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 568 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 566 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 539 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 541 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 542 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 544 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 545 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 549 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
| RAPID 553 | HIGER KLQ 6886G 8.9m | ✅ Selesai |
Armada Bas Besar (14 unit — HIGER KLQ 6129G, 12.0m)
| Kod Bas | Model | Status Wi-Fi |
|---|---|---|
| RAPID 474 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 483 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 486 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 496 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 497 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 499 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 500 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 501 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 503 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 505 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 506 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 507 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 504 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
| RAPID 508 | HIGER KLQ 6129G 12.0m | ✅ Selesai |
Keselarasan Strategik
| Rangka Kerja | Keselarasan |
|---|---|
| Komponen MSCF | Mobiliti Pintar — Sambungan Pengangkutan Awam (K4) |
| Aplikasi PSCB | 1.4 Maklumat Transit & Trafik; 4.1 Akses Internet Awam |
| Teras PSCB | Teras 1: Pengangkutan & Mobiliti Pintar |
| Polisi RPP2050 | P5: Rangkaian Mobiliti Bandar Bersepadu; P8: Infrastruktur Digital Berdaya Tahan |
| MS ISO 37122:2019 | IND-42 (K4) — 21.4% (154.5 km dengan Wi-Fi penumpang) |
| Sasaran SDG | SDG 9.c (Akses internet sejagat); SDG 11.2 (Pengangkutan awam selamat & boleh diakses) |
| Inklusiviti Digital | Wi-Fi percuma tanpa pendaftaran menghapuskan halangan akses digital bagi semua golongan pengguna |
| Perlindungan Data | Pematuhan PDPA; data trafik rangkaian dianonimkan; tiada data pelayaran peribadi ditahan oleh PPj |