Smart Initiative
Pembayaran Elektronik Tempat Letak Kereta — Parkir Tanpa Tunai di Seluruh Putrajaya
53 Lot TLK Awam · 20,215 Petak — 100% Dilengkapi Sistem E-Payment (IND-8)
Agensi Peneraju
Perbadanan Putrajaya
Agensi Sokongan
KLCC Parking Management Sdn Bhd
FlexiParking Sdn Bhd
Setel
+1 more
Metrik Utama
jumlah lot
53 lot (IND-8: 100%)
petak ppj
8,928 petak (30 lot)
petak swasta
11,287 petak (23 lot)
Image coming soon
Gambaran Keseluruhan
Sepenuhnya Tanpa Tunai — Setiap Lot, Setiap Petak
Perbadanan Putrajaya telah mencapai 100% penggunaan e-payment di kesemua 53 lot TLK awam di Putrajaya — menjadikannya salah satu bandar di Malaysia di mana setiap kemudahan letak kereta awam menerima pembayaran elektronik. Sama ada di ruang tepi jalan di Presint 3, bangunan pelbagai tingkat di Alamanda, atau lot permukaan di Institut Kanser Negara — tiada pemandu yang perlu membawa tunai untuk meletak kereta di Putrajaya.
Peta Tempat Letak Kereta E-Payment Putrajaya (53 Lot · 78 Lokasi)
100% e-Payment · IND-8
TLK Terbuka (25 lokasi)
Flexi · Setel
PPj Bertingkat/Terbuka (30 lot)
TnG · Flexi · Visa/MC
KLCC Parking Mgmt (23 lot)
TnG · Flexi · Visa/MC
Kaedah Pembayaran Elektronik
| Kaedah | Di Mana Diterima | Teknologi |
|---|---|---|
| FlexiParking | TLK terbuka + bertingkat (semua 53 lot) | Aplikasi mudah alih — imbas & bayar atau daftar plat terlebih dahulu |
| Setel | TLK terbuka (25 lokasi) | Dompet digital PETRONAS — dihubungkan dengan ANPR plat |
| Kad Touch ‘n Go | Lot bertingkat (semua 53 lot) | Ketukan NFC tanpa sentuh |
| Touch ‘n Go eWallet | Lot bertingkat (semua 53 lot) | Kod QR & pembayaran dalam aplikasi |
| Visa / Mastercard | Lot bertingkat (semua 53 lot) | Terminal kad debit & kredit |
Inventori Letak Kereta Lengkap
TLK Terbuka (25 Lokasi · Flexi & Setel)
| # | Lokasi | Presint | Petak |
|---|---|---|---|
| 1 | Laman Perdana | Presint 1 | 96 |
| 2 | Laluan Putra 4, Kompleks B | Presint 1 | 39 |
| 3 | Jalan P2Y | Presint 2 | 11 |
| 4 | Jalan Pembangunan | Presint 3 | 50 |
| 5 | Jalan P3J | Presint 3 | 18 |
| 6 | Jalan P3K | Presint 3 | 21 |
| 7 | Jalan Tun Abdul Rahman | Presint 3 | 9 |
| 8 | Jalan Kemerdekaan | Presint 3 | 12 |
| 9 | Heriot-Watt University, Jalan Venna P5/2 | Presint 5 | 33 |
| 10 | Institut Endoktrin Hospital Putrajaya, Jalan P7A | Presint 7 | 50 |
| 11 | Lot Komersil P8, Jalan P8C/1 | Presint 8 | 131 |
| 12 | Bazaar@8, Jalan Seluang P8/7 | Presint 8 | 168 |
| 13 | Kawasan Komersil Ayer@8, P8G1 | Presint 8 | 150 |
| 14 | Jalan P8D | Presint 8 | 20 |
| 15 | Luar Ayer@8, Jalan P8G | Presint 8 | 42 |
| 16 | Lot Komersil, Pangsapuri Putra Harmoni | Presint 9 | 41 |
| 17 | Kedai Pejabat, Jalan P9B1/2 | Presint 9 | 57 |
| 18 | Lot Komersil Terowong, Jln P9G/7 | Presint 9 | 82 |
| 19 | Medan Selera, Jalan P9E | Presint 9 | 73 |
| 20 | Kedai Pejabat, Jalan Jati Bukit P11F | Presint 11 | 76 |
| 21 | Kedai Pejabat, Jalan P11E/1 | Presint 11 | 60 |
| 22 | Kawasan Industri, Jalan Industri Putra 1 | Presint 14 | 118 |
| 23 | NADI@15 | Presint 15 | 229 |
| 24 | Presint Diplomatik P15 | Presint 15 | 462 |
| 25 | 5 Unit Kedai Pejabat | Presint 16 | 56 |
TLK Bertingkat/Terbuka Milik PPj (30 Lot · 8,928 Petak)
| # | Lokasi | Presint | Petak |
|---|---|---|---|
| 1 | PPj B | Presint 3 | 86 |
| 2 | Kompleks A, Laman Perdana | Presint 1 | 57 |
| 3 | Kompleks B | Presint 1 | 114 |
| 4 | Kompleks C | Presint 1 | 126 |
| 5 | Kompleks E1 | Presint 1 | 706 |
| 6 | Kompleks E2 (A) | Presint 1 | 112 |
| 7 | Kompleks E2 (B) | Presint 1 | 94 |
| 8 | Kompleks D | Presint 1 | 110 |
| 9 | PULSE Grande Hotel | Presint 1 | 72 |
| 10 | Wisma Putra | Presint 2 | 193 |
| 11 | Lot 58 | Presint 2 | 212 |
| 12 | Kompleks TLK (MOF) | Presint 2 | 812 |
| 13 | Monumen & Skyride | Presint 3 | 300 |
| 14 | Kiblat Walk (Aras bawah) | Presint 3 | 57 |
| 15 | Anjung Floria | Presint 4 | 400 |
| 16 | Puncak Puteri | Presint 4 | 221 |
| 17 | TLK Bertingkat | Presint 4 | 886 |
| 18 | Rebung (Taman Empangan) | Presint 5 | 83 |
| 19 | Taman Ekuestrian Putrajaya (TEP) | Presint 5 | 262 |
| 20 | Marina Putrajaya | Presint 5 | 400 |
| 21 | Terminal C, Putrajaya Sentral | Presint 7 | 169 |
| 22 | TLK Motorsikal, Terminal C | Presint 7 | 175 |
| 23 | Park & Ride | Presint 7 | 1,360 |
| 24 | Lot C, Institut Kanser Negara | Presint 7 | 560 |
| 25 | Lot D, Institut Kanser Negara | Presint 7 | 211 |
| 26 | Kelab Tasik Putrajaya | Presint 8 | 120 |
| 27 | Medan Selera | Presint 9 | 105 |
| 28 | Taman Saujana Hijau | Presint 11 | 220 |
| 29 | Blok A, Nadi@15 | Presint 15 | 437 |
| 30 | Blok B, Nadi@15 | Presint 15 | 353 |
| JUMLAH | 8,928 |
TLK Swasta (KLCC Parking Management) (23 Lot · 11,287 Petak)
| # | Lokasi | Presint | Petak |
|---|---|---|---|
| 1 | Lot 2C3 | Presint 2 | 177 |
| 2 | Lot 2C7 | Presint 2 | 230 |
| 3 | Lot 2C8 | Presint 2 | 197 |
| 4 | Lot 2C9 | Presint 2 | 99 |
| 5 | Lot 2M4 | Presint 2 | 286 |
| 6 | Lot 2M6 | Presint 2 | 247 |
| 7 | Lot 2M7 | Presint 2 | 258 |
| 8 | Lot 2M8 | Presint 2 | 186 |
| 9 | Menara PjH | Presint 2 | 331 |
| 10 | Suasana PjH | Presint 2 | 450 |
| 11 | Lot 3C1 | Presint 3 | 278 |
| 12 | Lot 3C9 | Presint 3 | 339 |
| 13 | Lot 3C10 & 3C11 | Presint 3 | 234 |
| 14 | Lot 3C12 | Presint 3 | 329 |
| 15 | Lot 3M1 | Presint 3 | 150 |
| 16 | Lot 3M4 & 3M5 | Presint 3 | 407 |
| 17 | Lot 3M6 | Presint 3 | 271 |
| 18 | Lot 4C12 | Presint 4 | 356 |
| 19 | Galeria PjH | Presint 4 | 377 |
| 20 | Lot 5M2 | Presint 5 | 401 |
| 21 | Heriot Watt University | Presint 5 | 337 |
| 22 | Alamanda | Presint 1 | 3,007 |
| 23 | Destina Putrajaya | — | 2,339 |
| JUMLAH | 11,287 |
Penjajaran Strategik
| Rangka Kerja | Penjajaran |
|---|---|
| Komponen MSCF | Mobiliti Pintar — E-Payment TLK (K4) |
| Aplikasi PSCB | 1.3 Pengurusan TLK Pintar; 1.5 Pembayaran Mobiliti Tanpa Tunai |
| Teras PSCB | Teras 1: Pengangkutan & Mobiliti Pintar |
| Asas Perundangan | Akta Pengangkutan Jalan 1987; Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan TLK Kereta) WPP 2002 |
| MS ISO 37122:2019 | IND-8 (K4) — 100% (53 daripada 53 lot TLK awam dengan e-payment) |
| Matlamat SDG | SDG 11.2 (Pengangkutan selamat, mampan, dan boleh diakses); SDG 9.1 (Infrastruktur berdaya tahan) |
| Inklusif Digital | TLK tanpa tunai menghapus halangan dan menyokong agenda MyDIGITAL Malaysia |
| Kecekapan Hasil | E-payment automatik mengurangkan tenaga kerja gerai, kebocoran, dan pengendalian tunai |
Sorotan Utama
Semua 53 lot TLK awam di Putrajaya menerima e-payment — pematuhan 100% dengan MS ISO 37122:2019 IND-8.
20,215 petak keseluruhan di 78 lokasi: 30 lot milik PPj (8,928 petak) + 23 lot swasta (11,287 petak).
TLK terbuka (25 lokasi) menerima Flexi dan Setel — pengalaman pinggir jalan tanpa tunai sepenuhnya.
Lot bertingkat menerima Touch 'n Go, Touch 'n Go eWallet, FlexiParking, Visa, dan Mastercard.
Dikawal oleh Akta Pengangkutan Jalan 1987, Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan TLK Kereta) WPP 2002.
Susunan Teknologi
FlexiParking — aplikasi parkir mudah alih (terbuka & bertingkat)
Setel — pembayaran dalam aplikasi PETRONAS (terbuka)
Touch 'n Go Kad & eWallet — kad transit tanpa sentuh dan QR
Visa / Mastercard — terminal kad debit & kredit
CEBB (City e-Backbone) — penyelarasan tiket & hasil latar belakang
Putrajaya Command Centre (PCC) — telemetri penghunian TLK